Waldlauf TUSEM Essen
2025SA25Jan13:00Waldlauf TUSEM EssenSportplatz am Fibelweg1)Laufen
Detaills
Wir freuen uns, Euch bei unserem Winterwaldlauf zu begrüßen. Er tritt die Nachfolge unserer beliebten Waldlaufserie an. Macht mit beim ersten Härtetest des Jahres – und sichert Euch eine optimale Vorbereitung auf die kommenden Wettkämpfe!
Laufen | 360 Meter Bambini, Kinder 720 Meter, Kinder 1.300 Meter, Schüler 2.100 Meter, Jedermann 4.100 Meter, Hauptlauf 9.600 Meter | |
Walking | 4.100 Meter |
13:00 Uhr | Walking und Nordic Walking 4.100 m (2 große Waldrunden) Frauen und Männer HK, M/W 30-70 (10er Schritte, getrennte Wertung) |
13:10 Uhr | Bambini 360 m (1 Runde auf Sportplatz) ohne Zeitnahme Kinder bis 6 Jahre (Jahrgang 2018 und jünger) |
13:45 Uhr | Kinder M/WU8 720 m (2 Runden auf Sportplatz) (Jahrgänge 2016 und 2017) |
14:00 Uhr | Kinder M/WU10 1.300 m (1 kleine Waldrunde) (Jahrgänge 2014 und 2015) |
14:15 Uhr | Kinder M/WU12 1.300 m (1 kleine Waldrunde) (Jahrgänge 2013 und 2012) |
14:30 Uhr | Jugend M/WU14 und M/WU16 2.100 m (2 kleine Waldrunden) (Jahrgänge 2008 bis 2011) |
14:50 Uhr | Jedermannlauf 4.100 m (2 große Waldrunden) M/WU18 und M/WU20, Frauen und Männer HK, M/W 30-80 (10er Schritte) |
15:35 Uhr | Hauptlauf 9.600 m (5 große Waldrunden) Frauen und Männer Hauptklasse, M/W 30-80 (10er Schritte) |
Zeit
25. Januar 2025 13:00(GMT+00:00)
Zeige die Zeit in einer Zeitzone an
Webseite
Laufen Walking
Veranstaltungsort
Sportplatz am Fibelweg